El 8 de diciembre de 2023, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 44276-H, mediante el cual se actualizan los tramos que aplicarán para el impuesto sobre la renta, durante el periodo fiscal 2024, los cuales se detallan a continuación:
Impuesto al Salario:
Salario Bruto sobre el exceso de | Hasta | Tarifa |
---|---|---|
$ 0.00 | ₡929.000,00 ($ 1,764.00 Aprox.) | 0% |
₡929.000,00 ($ 1,764.00 Approx.) | ₡1.363.000,00 ($ 2,588.00 Aprox.) | 10% |
₡1.363.000,00 ($ 2,588.00 Approx.) | ₡2.392.000,00 ($ 4,541.00 Aprox.) | 15% |
₡2.392.000,00 ($ 4,541.00 Approx.) | ₡4.783.000,00 ($ 9,081,00 Aprox.) | 20% |
₡4.783.000,00 ($ 9,081,00 Approx.) | En adelante | 25% |
Impuesto de rentas a personas físicas con actividad lucrativa:
Renta Neta sobre el exceso de | Hasta | Tarifa |
---|---|---|
$ 0.00 | ₡4.127.000,00 ($7,835.00 Aprox.) | 0% |
₡4.127.000,00 ($7,835.00 Aprox.) | ₡6.164.000,00 ($11,702.00 Aprox.) | 10% |
₡6.164.000,00 ($11,702.00 Aprox.) | ₡10.281.000,00 ($19,519.00 Aprox.) | 15% |
₡10.281.000,00 ($19,519.00 Aprox.) | ₡20.605.000,00 ($39,119,00 Aprox.) | 20% |
₡20.605.000,00 ($39,119,00 Aprox.) | En adelante | 25% |
Impuesto a las utilidades de personas jurídicas con ingresos brutos de hasta ₡120.582.000,00 (USD$228,926.00 Aprox.):
Renta Neta sobre el exceso de | Hasta | Tarifa |
---|---|---|
$ 0.00 | ₡5.687.000,00 ($10,797.00 Aprox.) | 0% |
₡5.687.000,00 ($10,797.00 Aprox.) | ₡8.532.000,00 ($16,198.00 Aprox.) | 10% |
₡8.532.000,00 ($16,198.00 Aprox.) | ₡11.376.000,00 ($21,597.00 Aprox.) | 15% |
₡11.376.000,00 ($21,597.00 Aprox.) | ₡120.582.000,00 ($228,926.00 Aprox.) | 20% |
Las personas jurídicas con ingresos brutos mayores a ₡120.582.000,00 (USD$228,926.00, Aprox.) pagaran una tarifa del 30%.
Si requiere asesoría, contáctenos:

Vittoria di Gioacchino
Director
Costa Rica
E-mail