El Acuerdo Gubernativo No. 307-2023 publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2023, establece el salario mínimo que regirá a partir del 1 enero del 2024.
1. Departamento de Guatemala (Circunscripción económica 1)
Actividad Económica | Hora diurna | Hora mixta | Hora nocturna | Salario diario | Salario mensual | + B. Incentivo | Total, mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrícola | Q.13.39 | Q.15.30 | Q.17.85 | Q.107.11 | Q.3,266.86 | Q.250.00 | Q.3,516.86 |
No agrícola | Q.13.88 | Q.15.86 | Q.18.50 | Q.110.97 | Q.3,384.59 | Q.250.00 | Q.3,634.59 |
Maquila | Q.12.68 | Q.14.49 | Q.16.90 | Q.101.41 | Q.3,093.01 | Q.250.00 | Q.3,343.01 |
2. Todos los Departamentos; excepto Guatemala (Circunscripción económica 2)
Actividad Económica | Hora diurna | Hora mixta | Hora nocturna | Salario diario | Salario mensual | + B. Incentivo | Total, mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrícola | Q.12.81 | Q.14.64 | Q.17.08 | Q.102.44 | Q.3,124.42 | Q.250.00 | Q.3,374.42 |
No Agrícola | Q.13.23 | Q.15.12 | Q.17.64 | Q.105.83 | Q.3,227.82 | Q.250.00 | Q.3,477.82 |
Maquila | Q.11.98 | Q.13.69 | Q.15.97 | Q.95.80 | Q.2,921.90 | Q.250.00 | Q.3,171.90 |
Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con nosotros.