El 3 de diciembre de 2024, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 44772-H, mediante el cual se actualizan los tramos que aplicarán para el impuesto sobre la renta, durante el periodo fiscal 2025, los cuales se detallan a continuación:
Impuesto al Salario
| Salario bruto sobre el exceso de: | Hasta | Tarifa |
|---|---|---|
| $0.0 | ₡922.000,00 ($ 1,814.00 Aprox.) | 0% |
| ₡922.000,00 ($ 1,814.00 Aprox.) | ₡1.352.000,00 ($ 2,660.00 Aprox.) | 10% |
| ₡1.352.000,00 ($ 2,660.00 Aprox.) | ₡2.373.000,00 ($ 4,668.00 Aprox.) | 15% |
| ₡2.373.000,00 ($ 4,668.00 Aprox.) | ₡4.745.000,00 ($ 9,334,00 Aprox.) | 20% |
| ₡4.745.000,00 ($ 9,334,00 Aprox.) | En adelante | 25% |
Impuesto de rentas a personas físicas con actividad lucrativa
| Renta neta sobre el exceso de | Hasta | Tarifa |
|---|---|---|
| $0.0 | ₡4.094.000,00 ($8,054.00 Aprox.) | 0% |
| ₡4.094.000,00 ($8,054.00 Aprox.) | ₡6.115.000,00 ($12,029.00 Aprox.) | 10% |
| ₡6.115.000,00 ($12,029.00 Aprox.) | ₡10.200.000,00 ($20,065.00 Aprox.) | 15% |
| ₡10.200.000,00 ($20,065.00 Aprox.) | ₡20.442.000,00 ($40,212,00 Aprox.) | 20% |
| ₡20.442.000,00 ($40,212,00 Aprox.) | En adelante | 25% |
Impuesto a las utilidades de personas jurídicas con ingresos brutos de hasta ₡119.629.000,00 (USD$235,328.00 Aprox.):
| Renta neta sobre el exceso de | Hasta | Tarifa |
|---|---|---|
| 0.0$ | ₡5.642.000,00 ($11,099.00 Aprox.) | 0% |
| ₡5.642.000,00 ($11,099.00 Aprox.) | ₡8.465.000,00 ($16,652.00 Aprox.) | 10% |
| ₡8.465.000,00 ($16,652.00 Aprox.) | ₡11.286.000,00 ($22,201.00 Aprox.) | 15% |
| ₡11.286.000,00 ($22,201.00 Aprox.) | En adelante | 20% |
Las personas jurídicas con ingresos brutos mayores a ₡119.629.000,00 (USD$235,328.00 Aprox.) pagarán una tarifa del 30%.
Para más información, contáctenos a [email protected]
